PRODUCTS CENTER
西門子siemens電涌保護器技術參數:
過電壓會對電氣和電子設備和裝置造成破壞。這種破壞,不僅僅限于工業和商業設施。樓宇管理系統以及日常使用的家用電器也會受到影響。 如果沒有有效的過電壓保護,就會存在因設備發生損壞而產生昂貴的維 修或更換成本的風險。與有關設備的總價值相比,安裝適宜保護裝置的成本可僅僅通過避免一 次一件電氣設備遭到破壞就可以得到補償。如果性能參數沒有被超出, 則浪涌保護器可以多次起作用,從而使用戶的利益大大增加。
通過10/350_s和8/20_s的沖擊測試電流
*TN-S,TT系統
*所有型號帶遠程指示觸點
*常用安裝位置:主配電柜
| 產品描述                   | 5SD74 T1 1P+N RSC                               | 5SD74 T1 3P RSC                                     | 5SD74 T1 3P+N RSC  | |
|---|---|---|---|---|
| 訂貨號                      | 5SD7412-1                                                | 5SD7413-1                                                | 5SD7414-1  | |
| 類型/測試等級               | T1(B)                                                           | T1(B)                                                           | T1(B)  | |
| 極數                        | 1P+N                                                           | 3P                                                                | 3P+N  | |
| 適用電網類型                | TN-S/TT                                                      | TN-S/TT                                                      | TN-S/TT  | |
| 符合標準                    | GB 18802.1/ IEC 61643-1/ EN61643-11  | |||
| 認證                        | CE/KEMA/UL | |||
| 額定電壓UN                                                       | V AC        | 230 | 230/400                                                     | 230/400  | 
| 大持續工作電壓UC (L/N, N/PE, L/PEN) | V AC        | 350 | 350 | 350 | 
17305172260
0517-86429912




