德國威格勒wenglor高精度測距傳感器安裝方式使用
        更新時間:2021-04-26    點擊次數:1669次
        德國威格勒wenglor高精度測距傳感器安裝方式使用:
光學數據
| 工作范圍 | 30...80 mm | 
| 測量范圍 | 50 mm | 
| 分辨率 | 8 µm | 
| 分辨率(Speed-Mode) | 12 µm | 
| 直線性 | 0,1 % | 
| 直線性(Speed-Mode) | 0,2 % | 
| 光線類型 | 激光(紅) | 
| 波長 | 660 nm | 
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h | 
| 激光等級(EN 60825-1) | 2 | 
| 最大允許的外來光線 | 10000 Lux | 
| 光斑直徑 | 參見表 1 | 
電氣數據
| 供電電壓 | 18...30 V DC | 
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 80 mA | 
| 測量速率 | 1500 /s | 
| 測量速率(Resolution-Mode) | 600 /s | 
| 響應時間 | < 660 µs | 
| 響應時間(Resolution-Mode) | < 1660 µs | 
| 溫度偏差 | < 5 µm/K | 
| 溫度范圍 | -25...50 °C | 
| 模擬輸出端 | 0...10 V | 
| 電壓輸出端負載電流 | < 1 mA | 
| 電流輸出端負載電阻 | < 500 Ohm | 
| 接口 | RS-232 | 
| 傳輸速度 | 38400 Bd | 
| 防護等級 | III | 
| FDA登錄編號 | 0820588-000 | 
機械數據
| 設置方式 | 示教 | 
| 外殼材料 | 塑料 | 
| 防護等級 | IP67 | 
| 連接方式 | M12 × 1;8針 | 
安全技術數據
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 713,97 a | 
表1
| 工作距離 | 30 mm | 80 mm | 
| 光斑大小 | 0,5 × 1 mm | 1 × 2 mm | 
操作面板
- 03 = 錯誤指示器
 - 07 = 旋轉開關
 - 12 = 模擬輸出電壓指示器
 - 24 = 加號鍵
 - 25 = 減號鍵
 - 63 = 模擬輸出電流指示器
 
 
標定尺寸圖
尺寸(單位:毫米,1 毫米= 0.03937 英寸)
- 1 = 發送二極管
 - 2 = 接收二極管
 - 螺釘 M4 = 0,5 Nm
 
 
補充的產品
| 保護殼套裝ZSP-NN-02 | 
| 接口電纜S232W3 | 
| 模擬量分析模塊AW02 | 
| 現場總線網關ZAGxxxN01,EPGG001 | 
| 軟件 | 
| 防護外殼ZSV-0x-01 |